產品名稱:德國binder FED 115電熱鼓風干燥箱/FED 115 烘箱
訪問次數:2464
產品報價:29900
產品特點:德國binder FED系列電熱鼓風干燥箱具體型號包括:FED 53 FED 115 FED 240 FED 400 FED 720 由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎,,
德國binder FED 115電熱鼓風干燥箱/FED 115 烘箱的詳細資料:
德國binder FED系列電熱鼓風干燥箱 具體型號包括:
FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎, 021-690719280
干燥箱類
電熱鼓風干燥箱紅外快速干燥箱真空干燥箱
培養(yǎng)箱類
電熱恒溫培養(yǎng)箱霉菌培養(yǎng)箱人工氣候箱光照培養(yǎng)箱生化培養(yǎng)箱二氧化碳培養(yǎng)箱恒溫恒濕箱
- 強制對流的電子控制式APT.line@內腔預熱技術;
- 溫度范圍:環(huán)境溫度+5℃至300℃;
- MS控制器,程序控制器的定時器功能:延時開啟、延時關閉和依賴于溫度的延時關閉;
- 通過背后帶有通風瓣的排氣管(直徑50毫米)和前面的通風滑板,調節(jié)通風量;
- 獨立的可調溫度安全裝置,2級(DIN 12880),帶有可視和聲音報警器;
- RS 422接口,用于通訊軟件APT-COM@數據控制系統(tǒng);或使用RS 232/ RS 422接口轉換器轉換到打印機輸出口;
- 2支鍍鉻擱架
- 數字式溫度設定,精度為1℃;
- 風扇速度可調(0-100%);
德國binder FED系列電熱鼓風干燥箱技術參數:
型號 | FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內腔體積 (L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標準/zui大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間至70°C (min) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
加熱時間至150°C (min) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
加熱時間至250°C (min) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
恢復時間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復時間(開門30秒后到150°C)(min) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
恢復時間(開門30秒后到300°C)(min) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 43 | 32 | 20 | 18 | 12 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 230V/3.4KW | 230V/5.0KW |
凈重(kg) | 44 | 62 | 96 | 145 | 195 |
型號 | FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內腔體積 (L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標準/zui大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間至70°C (min) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
加熱時間至150°C (min) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
加熱時間至250°C (min) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
恢復時間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復時間(開門30秒后到150°C)(min) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
恢復時間(開門30秒后到300°C)(min) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 43 | 32 | 20 | 18 | 12 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 230V/3.4KW | 230V/5.0KW |
凈重(kg) | 44 | 62 | 96 | 145 | 195 |
型號 | FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內腔體積 (L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標準/zui大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間至70°C (min) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
加熱時間至150°C (min) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
加熱時間至250°C (min) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
恢復時間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復時間(開門30秒后到150°C)(min) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
恢復時間(開門30秒后到300°C)(min) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 43 | 32 | 20 | 18 | 12 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 230V/3.4KW | 230V/5.0KW |
凈重(kg) | 44 | 62 | 96 | 145 | 195 |
售后承諾:產品一年之內出現本身質量問題,免費維修,終身維護。
售后:
如果你對德國binder FED 115電熱鼓風干燥箱/FED 115 烘箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |
上一篇:德國賓得FED 53電熱鼓風干燥箱/FED 53 binder 烘箱 下一篇:德國binder FED 240電熱鼓風干燥箱/FED 240 德國binder烘箱